
详细的短信
沈氏节能
超临界状态二脱色碳循环法机设备中的必要配置文件,借助高热交换高技术将二脱色碳加温无上温,改善机设备质量。有了形式主体工程、高热交换、耐高的温度、耐高压变压器等其优势,可增加再生能源巧用质量,才能减少碳排放物。
产品特点
1、极有高效率能率:采用了微安全通道结构设计,体现极有高效率能热互相交换,消减能效,不断提高自然能源回收利用质量。
2、高紧奏型性:重量小,拆迁赔偿总面积小,大大节省办公空间。
3、高能信性:具有好品质的耐被腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各方面不好自然环境下动态平衡正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在录找正规的低碳技术工艺铜管解读决计划书吗?.我都也能尽快为企业客户供应设备最好是、技术工艺帮助和个性定制化业务。追捧实时链接.我都,熟悉其他信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电话电话
187 5820 8828
(微商同号)





